| Average Daily Range -- Yearly |
| Currency | EURUSD | USDJPY | GBPUSD | USDCHF | AUDUSD |
| 2000 | 117.36 | 105.37 | 132.07 | 197.26 | 70.83 |
| 2001 | 103.87 | 120.36 | 119.15 | 184.33 | 67.20 |
| 2002 | 87.33 | 120.28 | 103.98 | 146.23 | 49.96 |
| 2003 | 114.40 | 98.44 | 131.82 | 149.94 | 66.42 |
| 2004 | 124.16 | 105.55 | 175.46 | 142.53 | 92.85 |
| 2005 | 110.49 | 93.83 | 147.26 | 123.13 | 71.89 |
| 2006 | 95.19 | 96.20 | 137.97 | 106.98 | 65.61 |
| 2007 | 85.16 | 101.85 | 133.20 | 86.21 | 91.85 |
| 2008 | 184.77 | 150.09 | 228.19 | 151.93 | 158.46 |
| 2009 | 170.28 | 126.12 | 224.82 | 139.89 | 142.00 |
| 2010 | 152.38 | 91.25 | 162.73 | 119.30 | 122.67 |
| 2011 | 159.12 | 70.83 | 140.80 | 120.67 | 138.59 |
| 2012 | 107.97 | 57.94 | 98.05 | 80.61 | 94.24 |
| 2013 | 97.67 | 108.49 | 112.33 | 81.71 | 95.57 |
| 2014 | 76.11 | 75.80 | 88.92 | 61.03 | 76.66 |
| Currency | EURJPY | EURCHF | EURGBP | CHFJPY | AUDJPY |
| 2000 | 157.45 | 68.12 | 70.87 | 95.98 | 95.92 |
| 2001 | 151.10 | 67.51 | 58.45 | 96.65 | 100.55 |
| 2002 | 109.18 | 55.50 | 43.50 | 72.99 | 89.90 |
| 2003 | 121.20 | 66.25 | 57.38 | 79.59 | 87.10 |
| 2004 | 135.28 | 65.82 | 48.40 | 87.45 | 94.74 |
| 2005 | 105.24 | 53.00 | 42.78 | 71.73 | 73.80 |
| 2006 | 99.13 | 50.86 | 33.97 | 65.50 | 72.90 |
| 2007 | 157.17 | 68.98 | 37.32 | 79.75 | 142.98 |
| 2008 | 246.45 | 132.67 | 87.61 | 132.29 | 203.64 |
| 2009 | 214.80 | 84.78 | 106.78 | 136.96 | 169.42 |
| 2010 | 167.90 | 111.35 | 84.00 | 113.77 | 138.87 |
| 2011 | 144.35 | 142.63 | 76.86 | 120.93 | 123.73 |
| 2012 | 114.31 | 25.75 | 51.65 | 94.87 | 95.03 |
| 2013 | 154.73 | 57.96 | 60.32 | 115.78 | 123.47 |
| 2014 | 102.90 | 26.94 | 50.01 | 81.33 | 83.65 |
| Currency | GBPCHF | GBPJPY | EURCAD | EURAUD | AUDNZD |
| 2000 | 252.36 | 174.08 | 178.84 | 242.39 | 107.73 |
| 2001 | 231.45 | 191.48 | 164.35 | 260.12 | 108.30 |
| 2002 | 173.51 | 151.47 | 153.45 | 181.55 | 80.71 |
| 2003 | 205.57 | 172.27 | 160.93 | 162.02 | 89.31 |
| 2004 | 188.53 | 195.56 | 160.08 | 178.18 | 97.33 |
| 2005 | 146.63 | 155.72 | 148.18 | 143.96 | 78.26 |
| 2006 | 118.17 | 149.26 | 123.10 | 124.11 | 101.82 |
| 2007 | 167.50 | 252.13 | 134.65 | 152.66 | 103.70 |
| 2008 | 275.31 | 342.89 | 223.98 | 285.23 | 140.83 |
| 2009 | 226.08 | 285.74 | 198.41 | 230.38 | 131.27 |
| 2010 | 183.89 | 193.20 | 156.76 | 161.33 | 109.39 |
| 2011 | 181.45 | 146.83 | 139.53 | 140.60 | 110.93 |
| 2012 | 96.46 | 122.70 | 100.11 | 97.38 | 73.93 |
| 2013 | 110.99 | 172.59 | 108.52 | 137.73 | 85.15 |
| 2014 | 94.46 | 134.90 | 113.77 | 121.76 | 70.98 |
| Stock Index Fut | Hang Seng | Kospi | Dow Jones | S&P 500 | DAX |
| 2000 | 374.41 | 3.45 | 208 | 29.22 | 144.0 |
| 2001 | 233.24 | 1.83 | 192 | 24.09 | 127.5 |
| 2002 | 158.87 | 2.57 | 200 | 22.59 | 124.1 |
| 2003 | 143.29 | 1.82 | 133 | 15.11 | 80.1 |
| 2004 | 170.52 | 2.17 | 105 | 12.17 | 53.1 |
| 2005 | 140.02 | 2.14 | 101 | 11.93 | 47.9 |
| 2006 | 181.87 | 2.64 | 104 | 12.63 | 75.8 |
| 2007 | 415.70 | 3.84 | 156 | 19.88 | 106.6 |
| 2008 | 599.20 | 4.88 | 297 | 36.00 | 179.8 |
| 2009 | 399.24 | 3.64 | 174 | 21.78 | 123.5 |
| 2010 | 286.67 | 2.73 | 146 | 18.42 | 103.1 |
| 2011 | 325.54 | 4.52 | 192 | 24.24 | 153.1 |
| 2012 | 239.96 | 2.85 | 138 | 17.48 | 111.8 |
| 2013 | 312.36 | 2.98 | 128 | 16.69 | 103.1 |
| Commodity | XAUUSD (Emas) | XAGUSD (Perak) | Crude Oil WTI | ||
| 2000 | 3.58 | 0.07 | 1.08 | ||
| 2001 | 3.26 | 0.07 | 0.91 | ||
| 2002 | 3.86 | 0.08 | 0.85 | ||
| 2003 | 5.87 | 0.10 | 1.07 | ||
| 2004 | 5.87 | 0.21 | 1.34 | ||
| 2005 | 5.27 | 0.17 | 1.71 | ||
| 2006 | 12.66 | 0.42 | 1.69 | ||
| 2007 | 10.90 | 0.34 | 2.07 | ||
| 2008 | 24.68 | 0.66 | 4.44 | ||
| 2009 | 19.08 | 0.49 | 2.75 | ||
| 2010 | 18.82 | 0.58 | 2.19 | ||
| 2011 | 29.39 | 1.47 | 3.04 | ||
| 2012 | 22.42 | 0.81 | 2.22 | ||
| 2013 | 24.81 | 0.69 | 1.81 |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar